Track this tender, download official BOQs & generate AI bid dossiers
Create a free Contracq account to get deadline alerts, analyze clauses, and unlock full bidder analytics.
Improvement work of road by laying drain and interlocking tiles from Sharad Tripathi house to Idrish house and from Manju Kushwaha house to Neeraj Paswan house in Ward 08 Maswanpur under Zone 06.
₹24.80 Lakh
Percentage₹2.48 Lakh
Percentage₹1,770
Payable60 Days
Execution TimelineTender Details
Work Description
Bidders & 5-Stage Evaluation Intelligence
17 Jan 2026, 09:00 am
Closed 30 Jan 2026, 03:00 pm
21 bids recorded • 1 qualified
21 ranked • L1 ranked
VIBHU ENTERPRISES
Contract Executed with VIBHU ENTERPRISES
Awarded Value: ₹21.08 L • Contract Date: Executed • Period: 60 Days • Basis: L1 Competitive Bid
Financial Evaluation & L1 Contractor Ranking
| Rank | Contractor / Firm Name | Quoted Bid (₹) | Variance vs Estimate | Portal Status | Committee Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L-1 | ARYA CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5831750•Submitted: 29-Jan-2026 06:31 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | BALAJI BUILDERS↗ Bid ID: 5829377•Submitted: 30-Jan-2026 11:44 AM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S KARTIKAY CONSTRUCTION COMPANY↗ Bid ID: 5831715•Submitted: 30-Jan-2026 01:23 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S Maa Bhagwati construction and supllier↗ Bid ID: 5831745•Submitted: 29-Jan-2026 06:38 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S OM SAI CONSTRUCTION CO.↗ Bid ID: 5828730•Submitted: 28-Jan-2026 03:15 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S P.K. ENTERPRISE↗ Bid ID: 5830760•Submitted: 30-Jan-2026 12:57 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S PUSHPA CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5829336•Submitted: 29-Jan-2026 03:47 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S SAHIL TRADERS↗ Bid ID: 5832522•Submitted: 30-Jan-2026 11:10 AM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S SANJAY SHARMA↗ Bid ID: 5832764•Submitted: 30-Jan-2026 01:05 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/S TARA ENTERPRISES↗ Bid ID: 5832649•Submitted: 30-Jan-2026 02:44 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/s Anmol Trading Company↗ Bid ID: 5830990•Submitted: 29-Jan-2026 01:15 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/s HARSH CONSTRUCTION WORKS↗ Bid ID: 5832714•Submitted: 30-Jan-2026 12:46 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/s India Traders↗ Bid ID: 5832205•Submitted: 29-Jan-2026 11:35 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/s Krishna construction company↗ Bid ID: 5832225•Submitted: 30-Jan-2026 02:01 AM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | M/s Maa Pitambra Enterprises↗ Bid ID: 5831336•Submitted: 29-Jan-2026 03:40 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | P. S. CONSTRUCTION↗ Bid ID: 5822514•Submitted: 24-Jan-2026 04:11 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | RADHE RADHE ENTERPRISES↗ Bid ID: 5832669•Submitted: 30-Jan-2026 12:25 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | SHRI RAM CONSTRUCTION AND SUPPLIER↗ Bid ID: 5832865•Submitted: 30-Jan-2026 01:36 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | SHRI RAM ENTERPRISES↗ Bid ID: 5826718•Submitted: 27-Jan-2026 12:16 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L-1 | VIBHU ENTERPRISES↗ Bid ID: 5831945•Submitted: 29-Jan-2026 08:26 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Accepted-AOC | - | Profile ↗ |
| L-1 | m/s Bajrang enterprises↗ Bid ID: 5832674•Submitted: 30-Jan-2026 12:20 PM | ₹21.08 L | -15.00% ₹-3,72,000.187 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
Technical Cover Scrutiny Results (21)
Statutory credential compliance verification by the departmental scrutiny committee
| # | Bid ID | Contractor Name | Submitted Date | Technical Status | Disqualification / Remarks | Portal Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5831750 | ARYA CONSTRUCTION | 29-Jan-2026 06:31 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 2 | 5829377 | BALAJI BUILDERS | 30-Jan-2026 11:44 AM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 3 | 5831715 | M/S KARTIKAY CONSTRUCTION COMPANY | 30-Jan-2026 01:23 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 4 | 5831745 | M/S Maa Bhagwati construction and supllier | 29-Jan-2026 06:38 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 5 | 5828730 | M/S OM SAI CONSTRUCTION CO. | 28-Jan-2026 03:15 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 6 | 5830760 | M/S P.K. ENTERPRISE | 30-Jan-2026 12:57 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 7 | 5829336 | M/S PUSHPA CONSTRUCTION | 29-Jan-2026 03:47 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 8 | 5832522 | M/S SAHIL TRADERS | 30-Jan-2026 11:10 AM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 9 | 5832764 | M/S SANJAY SHARMA | 30-Jan-2026 01:05 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 10 | 5832649 | M/S TARA ENTERPRISES | 30-Jan-2026 02:44 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 11 | 5830990 | M/s Anmol Trading Company | 29-Jan-2026 01:15 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 12 | 5832714 | M/s HARSH CONSTRUCTION WORKS | 30-Jan-2026 12:46 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 13 | 5832205 | M/s India Traders | 29-Jan-2026 11:35 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 14 | 5832225 | M/s Krishna construction company | 30-Jan-2026 02:01 AM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 15 | 5831336 | M/s Maa Pitambra Enterprises | 29-Jan-2026 03:40 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 16 | 5822514 | P. S. CONSTRUCTION | 24-Jan-2026 04:11 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 17 | 5832669 | RADHE RADHE ENTERPRISES | 30-Jan-2026 12:25 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 18 | 5832865 | SHRI RAM CONSTRUCTION AND SUPPLIER | 30-Jan-2026 01:36 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 19 | 5826718 | SHRI RAM ENTERPRISES | 27-Jan-2026 12:16 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 20 | 5831945 | VIBHU ENTERPRISES | 29-Jan-2026 08:26 PM | ✓ QUALIFIED | Credentials verified per NIT specifications | Accepted-AOC | Dossier ↗ |
| 21 | 5832674 | m/s Bajrang enterprises | 30-Jan-2026 12:20 PM | ✕ DISQUALIFIED | No Lottery Winner | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
Tender Document & BOQ Analysis
Itemised work schedule, qualification criteria, and bid pricing scenarios
Tender Documents & Itemised BOQ Protected
Sign in or create a free Contracq account to download the official tender notice (NIT), standard bidding documents (SBD), and itemised bill of quantities (.xls).
Work Site Location & Geospatial Map
AI Bid Viability & Projected EPC Margin
Normative cost breakdown, risk index, and contractor margin sensitivity modeling
AI Bid Viability & Projected EPC Margin Protected
Unlock predictive cost breakdowns, normative CPWD/MoRTH sensitivity models, risk indexes, and contractor bid margin predictions for this tender.