Track this tender, download official BOQs & generate AI bid dossiers
Create a free Contracq account to get deadline alerts, analyze clauses, and unlock full bidder analytics.
Work of drain and interlocking tiles from Neeraj Chaudhary house to Manoj house in Ward-46 Preet Vihar Guldhar II.
₹8.22 Lakh
Percentage₹24,660
Percentage₹1,416
Payable90 Days
Execution TimelineTender Details
Work Description
Bidders & 5-Stage Evaluation Intelligence
25 Jun 2026, 04:00 pm
Closed 07 Jul 2026, 03:00 pm
22 bids recorded • 1 qualified
21 ranked • L1 ranked
M/S B.S CONSTRUCTION
Financial Evaluation & L1 Contractor Ranking
| Rank | Contractor / Firm Name | Quoted Bid (₹) | Variance vs Estimate | Portal Status | Committee Remarks | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L2 | A P CONSTRUCTION COMPANY↗ Bid ID: 6235198•Submitted: 06-Jul-2026 06:26 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | ASTHA ENTERPRISES↗ Bid ID: 6237852•Submitted: 07-Jul-2026 02:52 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | J R BUILDTECH↗ Bid ID: 6233990•Submitted: 06-Jul-2026 07:14 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | JPGOEL↗ Bid ID: 6230793•Submitted: 03-Jul-2026 04:05 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | KESH RAM CONSTRUCTIONS↗ Bid ID: 6231992•Submitted: 04-Jul-2026 07:16 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | KRISHNA INDUSTRIES↗ Bid ID: 6235623•Submitted: 07-Jul-2026 07:34 AM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S B J M ASSOCIATES↗ Bid ID: 6226926•Submitted: 01-Jul-2026 07:23 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L1 | M/S B.S CONSTRUCTION↗ Bid ID: 6236455•Submitted: 07-Jul-2026 05:52 AM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Accepted-AOC | Lowest Bidder | Profile ↗ |
| L2 | M/S BASOYA CONSTRUCTION↗ Bid ID: 6231646•Submitted: 04-Jul-2026 01:41 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S CHOUDHARY ASSOCIATES↗ Bid ID: 6234987•Submitted: 07-Jul-2026 07:03 AM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S DEVYANI ENTEPRISES↗ Bid ID: 6237638•Submitted: 07-Jul-2026 02:41 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S INDIA TRADING COMPANY↗ Bid ID: 6235644•Submitted: 07-Jul-2026 07:28 AM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S NORTH INDIA DEVELOPERS↗ Bid ID: 6231598•Submitted: 06-Jul-2026 02:24 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | M/S SHIVAM BUILDERS↗ Bid ID: 6228349•Submitted: 02-Jul-2026 01:17 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | NAL NEEL ENGINEERS↗ Bid ID: 6233734•Submitted: 06-Jul-2026 11:26 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | RADHA ASSOCIATES↗ Bid ID: 6234833•Submitted: 07-Jul-2026 06:45 AM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | RAQEEB CONTRACTOR↗ Bid ID: 6236697•Submitted: 07-Jul-2026 01:41 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | Sarthak construction↗ Bid ID: 6235569•Submitted: 07-Jul-2026 07:57 AM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | V S BUILDCON COMPANY↗ Bid ID: 6233190•Submitted: 05-Jul-2026 11:47 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | VASHNO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED↗ Bid ID: 6237508•Submitted: 07-Jul-2026 01:59 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
| L2 | pragati enterprises↗ Bid ID: 6235371•Submitted: 06-Jul-2026 06:46 PM | ₹6.99 L | -15.00% ₹-1,23,299 | Rejected-Finance | - | Profile ↗ |
Technical Cover Scrutiny Results (22)
Statutory credential compliance verification by the departmental scrutiny committee
| # | Bid ID | Contractor Name | Submitted Date | Technical Status | Disqualification / Remarks | Portal Status | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6235198 | A P CONSTRUCTION COMPANY | 06-Jul-2026 06:26 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 2 | 6237852 | ASTHA ENTERPRISES | 07-Jul-2026 02:52 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 3 | 6233990 | J R BUILDTECH | 06-Jul-2026 07:14 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 4 | 6230793 | JPGOEL | 03-Jul-2026 04:05 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 5 | 6231992 | KESH RAM CONSTRUCTIONS | 04-Jul-2026 07:16 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 6 | 6235623 | KRISHNA INDUSTRIES | 07-Jul-2026 07:34 AM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 7 | 6226926 | M/S B J M ASSOCIATES | 01-Jul-2026 07:23 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 8 | 6236455 | M/S B.S CONSTRUCTION | 07-Jul-2026 05:52 AM | ✓ QUALIFIED | Credentials verified per NIT specifications | Accepted-AOC | Dossier ↗ |
| 9 | 6231646 | M/S BASOYA CONSTRUCTION | 04-Jul-2026 01:41 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 10 | 6234987 | M/S CHOUDHARY ASSOCIATES | 07-Jul-2026 07:03 AM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 11 | 6237638 | M/S DEVYANI ENTEPRISES | 07-Jul-2026 02:41 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 12 | 6235644 | M/S INDIA TRADING COMPANY | 07-Jul-2026 07:28 AM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 13 | 6231598 | M/S NORTH INDIA DEVELOPERS | 06-Jul-2026 02:24 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 14 | 6234530 | M/S PARTH ASSOCIATES | 06-Jul-2026 01:28 PM | ✕ DISQUALIFIED | all requried not complete | Rejected-Technical | Dossier ↗ |
| 15 | 6228349 | M/S SHIVAM BUILDERS | 02-Jul-2026 01:17 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 16 | 6233734 | NAL NEEL ENGINEERS | 06-Jul-2026 11:26 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 17 | 6234833 | RADHA ASSOCIATES | 07-Jul-2026 06:45 AM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 18 | 6236697 | RAQEEB CONTRACTOR | 07-Jul-2026 01:41 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 19 | 6235569 | Sarthak construction | 07-Jul-2026 07:57 AM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 20 | 6233190 | V S BUILDCON COMPANY | 05-Jul-2026 11:47 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 21 | 6237508 | VASHNO MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED | 07-Jul-2026 01:59 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
| 22 | 6235371 | pragati enterprises | 06-Jul-2026 06:46 PM | ✕ DISQUALIFIED | L2 | Rejected-Finance | Dossier ↗ |
Tender Document & BOQ Analysis
Itemised work schedule, qualification criteria, and bid pricing scenarios
Tender Documents & Itemised BOQ Protected
Sign in or create a free Contracq account to download the official tender notice (NIT), standard bidding documents (SBD), and itemised bill of quantities (.xls).
Work Site Location & Geospatial Map
AI Bid Viability & Projected EPC Margin
Normative cost breakdown, risk index, and contractor margin sensitivity modeling
AI Bid Viability & Projected EPC Margin Protected
Unlock predictive cost breakdowns, normative CPWD/MoRTH sensitivity models, risk indexes, and contractor bid margin predictions for this tender.