/
PRADEEP KUMAR YADAV
VerifiedPRADEEP KUMAR YADAV
Public Preview Jaunpur •2 Authorities•6 Bids
Bid Lifecycle DistributionBy ₹ Value
₹10.7 L
₹95.5 L
Won (1)
₹10.7 LFinance Rej (4)
₹95.5 LTech/Scrutiny (0)
₹0Outbid/Other (0)
₹0Awarded Value
₹10.7 L
1 won
Win Rate
16.7%
Avg. Deal: ₹10.7 L
Avg. Bid Size
₹17.4 L
across 6 tenders
Total Bids
6
state tenders
Annual Performance & Win Trajectory
10.2% Won
Value Captured: ₹10.7 L
Pool: ₹1.0 Cr
| Fiscal Year | Tenders Contested | Contracts Won | Annual Win Rate | Won Value (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 tenders | 1 wins | 25% | ₹10.7 L |
| 2025 | 2 tenders | 0 wins | 0% | ₹0 |
Geographic Operating Footprint
Uttar Pradesh District Intensity
Hover or click district to filter tenders
Work Frequency:
0 Bids
Low
Medium
High
Highest
Jaunpur
2 bids (1 won)
₹10.7 L
Won contracts Gorakhpur
2 bids (0 won)
₹0
Unawarded Kaushambi
1 bids (0 won)
₹0
Unawarded kaushambi
1 bids (0 won)
₹0
Unawarded Competitor Intelligence Radar
Competitor Entity ↕ | Shared Tenders ↓ | Rival Wins ↕ | Rival Won Value ↕ | Head-to-Head Duel | PRADEEP KUMAR YADAV Won Value ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 RAM CHANDAR YADAV #1 Arch-Rival Split outcome in shared bids | 2 shared | 1 Won | ₹22.0 L | ₹10.7 L 1 won |
Showing Top 3 Competitors (Capped Public Preview)
Sign in or upgrade to Pro to unlock the full co-bidding syndicate matrix and head-to-head win spreads across all shared tenders.
Tender History & Bid Outcomes
| Tender & Authority | Estimate ↕ | Contractor Quote ↕ | Winning Quote ↕ | Rank | Outcome Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Under District Jaunpur, Construction of CC road from Pitch Road to Manik Chandra Maurya house in Mungra Badshahpur village Mugardih...↗ 804/EE RED Jaunpur/26-27 Dt 25/06/2026 · 2026-07-21T18:00:00 Director Cum Chief Engineer RED Jaunpur | ₹9.0 L | ₹9.0 L 0% vs est. | ₹10.7 L ★PRADEEP KUMAR YADAV | L1 | ACCEPTED - AOC |
| Under District Jaunpur, Construction of interlocking road in front of the temple of Bandhit Baba in village Ghiroli Nankar in...↗ 804/EE RED Jaunpur/26-27 Dt 25/06/2026 · 2026-07-21T18:00:00 Director Cum Chief Engineer RED Jaunpur | ₹18.6 L | ₹18.6 L 0% vs est. | ₹22.0 L RAM CHANDAR YADAV | L2 | REJECTED - FINANCE |
| Vikas Khan Kaushambi me Nagreha Kothi Prathamik Viddyal Malipur Nagreha Tak Marg Nirman Karya↗ 1031/red/e tender/2026-27 date 31.03.2026 · 2026-05-16T17:00:00 Director Cum Chief Engineer RED Kaushambi | Not Disclosed | ₹35.6 L 0% vs est. | ₹35.6 L M/S FOOL KALI CONSTRUCTION | L2 | REJECTED - FINANCE |
| VIKAS KHAND SARSAWAN GRAM NAGREHA KHURD ME MAIN ROAD SE BARAISHA MAIN ROAD PUL TAK RCC NALA NIRMAN KARYA↗ 1027/red/e tender/2026-27 date 31.03.2026 · 2026-05-15T17:00:00 Director Cum Chief Engineer RED kaushambi | Not Disclosed | ₹11.2 L 0% vs est. | ₹11.2 L M/S FOOL KALI CONSTRUCTION | L2 | REJECTED - FINANCE |
| Ward 65 krishna mohan pandey nagar turaha tola me sewer line ka vistar↗ Ward 65 · 2025-08-19T17:00:00 Directorate of Local Bodies UP Gorakhpur | Not Disclosed | ₹14.6 L 0% vs est. | ₹14.5 L M/S SANTOSH KUMAR SINGH | L2 | REJECTED - FINANCE |
Contractor Ledger Preview • Showing 5 of 6 Tenders
Historical Tender Ledger Capped
Sign in or upgrade to Contracq Pro to unlock the full bidding history, line-item quote variances against official estimates, winning quotes, and official BOQ downloads.