/
M/S CHANDRA MOHAN UPADHYAY THEKEDAR
VerifiedM/S CHANDRA MOHAN UPADHYAY THEKEDAR
Public Preview HARDOI •1 Authorities•7 Bids
Bid Lifecycle DistributionBy ₹ Value
₹23.4 L
₹41.2 L
Won (2)
₹23.4 LFinance Rej (3)
₹41.2 LTech/Scrutiny (0)
₹0Outbid/Other (0)
₹0Awarded Value
₹23.4 L
2 won
Win Rate
28.6%
Avg. Deal: ₹11.7 L
Avg. Bid Size
₹9.4 L
across 7 tenders
Total Bids
7
state tenders
Annual Performance & Win Trajectory
35.4% Won
Value Captured: ₹23.4 L
Pool: ₹66.0 L
| Fiscal Year | Tenders Contested | Contracts Won | Annual Win Rate | Won Value (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 tenders | 2 wins | 28.6% | ₹23.4 L |
Geographic Operating Footprint
Uttar Pradesh District Intensity
Hover or click district to filter tenders
Work Frequency:
0 Bids
Low
Medium
High
Highest
HARDOI
1 bids (1 won)
₹14.6 L
Won contracts Hardoi
1 bids (1 won)
₹8.7 L
Won contracts SHAHJAHANPUR
4 bids (0 won)
₹0
Unawarded Shahjahanpur
1 bids (0 won)
₹0
Unawarded Competitor Intelligence Radar
Competitor Entity ↕ | Shared Tenders ↓ | Rival Wins ↕ | Rival Won Value ↕ | Head-to-Head Duel | M/S CHANDRA MOHAN UPADHYAY THEKEDAR Won Value ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 M/S MANOJ KUMAR #1 Arch-Rival Split outcome in shared bids | 4 shared | 1 Won | ₹13.6 L | ₹23.4 L 2 won | |
2 M/S MAMTA KASHYAP CONTRACTORS #2 Major Rival | 2 shared | 0 Wins | ₹0 | ₹14.6 L 1 won | |
3 PANACEA TECHNOLOGY | 1 shared | 1 Won | ₹10.7 L | ₹0 0 won |
Showing Top 3 Competitors (Capped Public Preview)
Sign in or upgrade to Pro to unlock the full co-bidding syndicate matrix and head-to-head win spreads across all shared tenders.
Tender History & Bid Outcomes
| Tender & Authority | Estimate ↕ | Contractor Quote ↕ | Winning Quote ↕ | Rank | Outcome Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SILT CLERANCE/SCRAPING OF ROZA DY. FROM KM 0.000 TO KM 23.130 FOR YEAR 2025-26.↗ NIT No. 02/EE/2025-26 · 2025-10-10T09:00:00 U P Irrigation Department (Civil) Shahjahanpur | ₹11.5 L | ₹11.5 L -0.7% vs est. | ₹10.7 L PANACEA TECHNOLOGY | L4 | REJECTED - FINANCE |
| SILT CLEARANCE/SCRAPING OF AIGAWAN DY FROM KM. 0.000 TO 18.600 KM FOR RABI 1433 FASLI IN DISTRICT HARDOI FOR YEAR...↗ NIT No. 02/EE/2025-26 · 2025-10-10T09:00:00 U P Irrigation Department (Civil) Hardoi | ₹9.4 L | ₹8.7 L -6.8% vs est. | ₹8.7 L ★M/S CHANDRA MOHAN UPADHYAY THEKEDAR | L1 | ACCEPTED - AOC |
| SILT CLEARANCE/SCRAPING OF BHATPURA MR. FROM KM 0.000 TO KM 12.480↗ 03/EE/2025-26 · 2025-10-09T13:00:00 U P Irrigation Department (Civil) SHAHJAHANPUR | ₹3.4 L | ₹3.3 L -0.6% vs est. | ₹3.2 L M/S ASESAR SINGH CONTRACTOR | L2 | REJECTED - FINANCE |
| SILT CLEARANCE/SCRAPING OF INTGAON DY. FROM KM 0.000 TO KM 30.000↗ 03/EE/2025-26 · 2025-10-09T13:00:00 U P Irrigation Department (Civil) SHAHJAHANPUR | ₹14.6 L | ₹14.5 L -0.5% vs est. | ₹13.6 L M/S MANOJ KUMAR | L3 | REJECTED - FINANCE |
| SILT CLEARANCE AND SCRAPING OF BARBAN DY. FROM KM. 0.000 TO KM. 31.900↗ 03/EE/2025-26 · 2025-10-09T13:00:00 U P Irrigation Department (Civil) HARDOI | ₹15.4 L | ₹14.6 L -5.3% vs est. | ₹14.6 L ★M/S CHANDRA MOHAN UPADHYAY THEKEDAR | L1 | ACCEPTED - AOC |
Contractor Ledger Preview • Showing 5 of 7 Tenders
Historical Tender Ledger Capped
Sign in or upgrade to Contracq Pro to unlock the full bidding history, line-item quote variances against official estimates, winning quotes, and official BOQ downloads.