/
ADWITIYA CONSTRUCTION
VerifiedADWITIYA CONSTRUCTION
Public Preview New Ramnagar •1 Authorities•6 Bids
Bid Lifecycle DistributionBy ₹ Value
Won (0)
₹0Finance Rej (0)
₹0Tech/Scrutiny (0)
₹0Outbid/Other (0)
₹0Awarded Value
₹0
0 won
Win Rate
0%
Avg. Deal: ₹0
Avg. Bid Size
₹26.1 L
across 6 tenders
Total Bids
6
state tenders
Annual Performance & Win Trajectory
0% Won
Value Captured: ₹0
Pool: ₹1.6 Cr
| Fiscal Year | Tenders Contested | Contracts Won | Annual Win Rate | Won Value (INR) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 tenders | 0 wins | 0% | ₹0 |
Geographic Operating Footprint
Uttar Pradesh District Intensity
Hover or click district to filter tenders
Work Frequency:
0 Bids
Low
Medium
High
Highest
New Ramnagar
6 bids (0 won)
₹0
Unawarded Competitor Intelligence Radar
Competitor Entity ↕ | Shared Tenders ↓ | Rival Wins ↕ | Rival Won Value ↕ | Head-to-Head Duel | ADWITIYA CONSTRUCTION Won Value ↕ |
|---|---|---|---|---|---|
1 ANNAPURNA CONSTRUCTION #1 Arch-Rival | 3 shared | 0 Wins | ₹0 | ₹0 0 won | |
2 SHRI AMBIKA CONSTRUCTION AND SUPPLIERS #2 Major Rival | 3 shared | 0 Wins | ₹0 | ₹0 0 won | |
3 SURESH CONSTRUCTION | 3 shared | 0 Wins | ₹0 | ₹0 0 won |
Showing Top 3 Competitors (Capped Public Preview)
Sign in or upgrade to Pro to unlock the full co-bidding syndicate matrix and head-to-head win spreads across all shared tenders.
Tender History & Bid Outcomes
| Tender & Authority | Estimate ↕ | Contractor Quote ↕ | Winning Quote ↕ | Rank | Outcome Status |
|---|---|---|---|---|---|
| WARD 13 GANJAS MEN ROAD WBM ROAD NIRMNA↗ CONSTRUCTION OF WBM ROAD GANJAS MEN ROAD TO RAMNARESH SHUKLA HOUSE AT WARD NO 13 NAGAR PARISHAD NEW · 2026-08-14T10:30:00 Directorate Urban Administration and Development New Ramnagar | ₹14.1 L | — | Pending | — | UNDER EVALUATION |
| WARD 14 AASHISH SONO RCC NALI↗ CONSTRUCTION OF RCC NALI AASHISH SONI TO KEDAR AWADHIYA VAYA SUKHEND AWADHIYA HOUSE AT WARD NO 14 N · 2026-08-14T10:30:00 Directorate Urban Administration and Development New Ramnagar | ₹16.2 L | — | Pending | — | UNDER EVALUATION |
| WARD 03 PRATHMIK SHALA RCC NALI↗ CONSTRUCTION OF RCC NALI PRATHMIK SHALA TURKI TO RAMMILAN GOND HOUSE AT WARD NO 03 NAGAR PARISHAD NE · 2026-08-14T10:30:00 Directorate Urban Administration and Development New Ramnagar | ₹29.8 L | — | Pending | — | UNDER EVALUATION |
| ward 06 SIFAT SHAH RCC NALI↗ CONSTRUCTION OF RCC NALI SIFAT SHAH TO DHARMENDRA KUSHWAHA HOUSE AT WARD NO 06 NAGAR PARISHAD NEW RA · 2026-08-14T10:30:00 Directorate Urban Administration and Development New Ramnagar | ₹24.3 L | — | Pending | — | UNDER EVALUATION |
| ward 06 ANISH KHAN RCC NALI↗ CONSTRUCTION OF RCC NALI ANISH KHAN TO MADINA MASJID VAYA HASHAN SHAH HOUSE AT WARD NO 06 NAGAR PARI · 2026-08-14T10:30:00 Directorate Urban Administration and Development New Ramnagar | ₹21.3 L | — | Pending | — | UNDER EVALUATION |
Contractor Ledger Preview • Showing 5 of 6 Tenders
Historical Tender Ledger Capped
Sign in or upgrade to Contracq Pro to unlock the full bidding history, line-item quote variances against official estimates, winning quotes, and official BOQ downloads.